2005年2,3月のデータ

日付 体重(kg) 歩数 血圧 コメント
2/20 74.0 0 過去最高体重を記録。今日は映画を4本見た。
2/22 73.0 8815 真面目にウォーキングを再開を決意。
2/23 72.8 13049 139/95 今朝はすごい風。春一番?
2/25 72.0 1913 142/94 カルピスアミールS飲みはじめました。
2/28 73.0 3783 やはり増えたか・・・
3/2 72.0 2835
3/3 71.6 5557 ん?良い感じだな!
3/14 72.6 7023 病み上がり。今日からがんばります。
3/15 72.6 6369 階段3000歩。
3/16 72.0
3/17 71.8 万歩計忘れた。
3/18 71.6 10361 階段8000歩。
3/19 71.2 2761 132/90
3/21 72.2 2955
3/22 72.4 9959
3/23 72.4 6329
3/24 71.8 しっかり歩かないと!
戻る