2004年10月のデータ



日付 体重(kg) 歩数 血圧 コメント
10/1 69.6 9197 久しぶりの60kg台!
10/4 69.6 8065 昨日は久しぶりに酒を飲んじゃいました。
10/5 69.8 10063 1万歩歩かないと!
10/6 69.6 15486 そろそろ波がきそうです。
10/7 69.2 11572 ふふ。
10/8 69.6 4673 69kg台をキープ・・・良い感じ!
10/13 69.2 6334 76/107 あれ?血圧低い!黒酢パワーか?
10/14 69.4 4317 94/135 あれ?今日は高い。
10/19 68.8 7323 ウォーキングさぼってた割りには・・・
10/20 69.2 3009 台風が近づいています。
10/21 68.6 6610 すごかったです昨晩の台風!
10/23 68.4 1659 良い感じです。やっぱ黒酢のおかげかな?
10/24 68.0 4015 目標まであと3kg!
10/26 70.0 4200 と思ったらあと5kg!(涙)
10/27 69.8 4200 95/145 ふりだしに戻りました。
確かに最近サボっているが・・・
10/28 69.0 8190 変動が大きいな・・・
10/29 69.6 今月は全然歩数が足りない!
戻る